| Fortbildungstitel | Zielgruppe / Fach | Schulform | Jahrgangsstufe | Weitere Informationen | |
| Informatische Grundbildung für Klasse 3 – 10 | Sachunterricht & Informatik | Grundschule; weiterführende Schulen  | 3-10 | Webseite der Universität Oldenburg | |
| Inhaltsfeld „Automaten und Künstliche Intelligenz“ in Klasse 5/6 | Informatik | weiterführende Schulen | 5/6 | Webseite der Didaktik der Informatik, RWTH | |
| Informatische Grundbildung in Klasse 3-6 | Sachunterricht & Informatik | Grundschule; weiterführende Schulen | 3-6 | Webseite der Didaktik der Informatik, RWTH | |
| Interaktive Videoexperimente im Chemieunterricht | Chemie | weiterführende Schulen | 7-13 | Abstract & Anmeldung | |
| Digitale Erfassung von Umweltdaten mittels senseBox | Biologie | weiterführende Schulen | Abstract & Anmeldung | ||
| Wirkung von Neurotoxinen aus Pflanzenschutzmitteln auf den Wasserfloh Daphnia magna | Biologie | weiterführende Schulen | Abstract & Anmeldung | ||
| CO2-Emissionen durch Streaming im Mathematikunterricht | Mathematik | weiterführende Schulen | 10-13 | Abstract & Anmeldung Kontakt  | |
| Den CAS-Rechner von GeoGebra erkunden – Möglichkeiten und Stolpersteine | Mathematik | weiterführende Schulen | 10-13 | Abstract & Anmeldung Kontakt  | |
| Arbeiten mit der senseBox im Mathematikunterricht | Mathematik | weiterführende Schulen | 7-10 | Abstract & Anmeldung Kontakt  | |
| Wie funktioniert eigentlich generative KI? | Mathematik | weiterführende Schulen | 10-13  | Abstract & Anmeldung Kontakt  | |
| Generative KI – Innovationspotenziale und Herausforderungen für den Mathematikunterricht | Mathematik | weiterführende Schulen | 7-13 | Abstract & Anmeldung Kontakt  | |
| MINT trifft auf (Fake) News | fächerübergreifend | Abstract & Anmeldung | |||
| Künstliche Intelligenz (KI) in der beruflichen Bildung | Technik/ fachübergreifend | Berufsbildende Schulen | Abstract & Anmeldung | ||
| Individuelles Lernen mithilfe digitale Gamebooks | Technik/ fächerübergreifend | Berufsbildende Schulen/ weiterführende Schulen | Abstract & Anmeldung Kontakt  | ||
| Digitalgestütztes, lernprozessbegleitendes formatives Assessment | Technik/ fächerübergreifend | Berufsbildende Schulen/ weiterführende Schulen | Abstract & Anmeldung | ||
| Augmented Reality und Simulationen beruflicher Handlungen am Beispiel des Schweißens | Technik | Berufsbildende Schulen | Abstract & Anmeldung | ||
| Digitale und ressourcenschonende Unterrichtsgestaltung mit freien Bildungsmaterialien: OER | fächerübergreifend | alle | alle | Webseite des Lehrerbildungszentrums der RWTH | |
| Gamechanger: Spielerische Ansätze für den Unterricht | fächerübergreifend | alle | alle | Abstract & Anmeldung | 
